|
|
|
| |
|
| 22 septembre 2006 - Dévoilement d’une politique de consommation responsable | Document PDF | 65,96 | Download |
|
| 30 mai 2006 - Les jeunes en faveur des élections a date fixe | Document PDF | 58,17 | Download |
|
| 5 décembre 2006- Lancement du Fonds Régional d’Investissement Jeunesse de 1,4 M$ | Document PDF | 68,09 | Download |
|
| 2 février 2006 - Défis démographique, la région en mode solution | Document PDF | 164,70 | Download |
|
| 13 mai 2006 - Rassemblement Jeunesse Régional 2006, un record de participation | Document PDF | 73,70 | Download |
|
| 16 novembre 2006- Financement des universités en région: Le RAJ appui les demandes universitaires | Document PDF | 61,27 | Download |
|
| 17 mars 2006 - Changement de direction aur RAJ | Document PDF | 58,24 | Download |
| |
|
| 22 juin 2004 - Le RAJ sensibilise les jeunes à leur droit de vote | Document PDF | 21,00 | Download |
|
| 21 juin 2004 - Le RAJ investi 200 000$ dans des projets jeunesse | Document PDF | 25,24 | Download |
|
| 25 juin 2004 - Un partenariat d'envergure pour la Strategie MigrAction | Document PDF | 23,94 | Download |
|
| 7 juin 2004 - 90 jeunes s'expriment sur la société de demain | Document PDF | 21,37 | Download |
|
| 5 avril 2004 - Regroupement Action Jeunesse: 938 103$ investis dans des projets jeunesse | Document PDF | 23,97 | Download |
|
| 11 février 2004 - Le RAJ recommande au gouvernement des mesures pour favoriser l’établissement des jeunes dans la région | Document PDF | 22,27 | Download |
|
| 10 septembre 2004 - Les jeunes lancent un manifeste sur leur vision du Québec | Document PDF | 11,76 | Download |
|
| 11 novembre 2004 - Coupures de 103 M$ en éducation: Le RAJ joint sa voix au mouvement étudiant | Document PDF | 172,54 | Download |
|
| 20 mai 2004 - Rassemblement Jeunesse régional: Rassemblons nos idées pour un développement durable | Document PDF | 21,37 | Download |
|
| 19 janvier 2004 - 625 000 $ pour contrer l’exode des jeunes au Saguenay–Lac-Saint-Jean | Document PDF | 13,97 | Download |
|
|
|
|
|
|
Les jeunes ne sont pas beaucoup représentés dans les organisations politiques, aussi bien au niveau des candidatures que des bénévoles. Encore une fois, c’est la méconnaissance des structures qui frêne l’implication des jeunes dans les équipes électorales. Ce guide a comme objectif de démystifier les rôles et les responsabilités qui se retrouvent dans la plupart des organisations politiques. En plus de permettre aux jeunes de se retrouver dans les différents acteurs qui interviennent dans l’organisation d’une campagne électorale, le présent guide fourni les modalités pour s’impliquer ainsi que les coordonnées de différents partis politique.
|
|
|